Percentuale raccolta differenziata

 

Anno Comune Abitanti residenti ufficiali RU t/anno RD tot. t/anno RU TOTALE t/anno % RD certificata
2010 Viareggio 64.503 31.534 22.829 54.363 48,08%
2011 Viareggio 61.767 30.064 20.076 50.140 46,33%
2012 Viareggio 61.238 28.136 20.310 48.446 47,79%
2013 Viareggio 63.447 27.239 20.260 47.498 48,56%
2014 Viareggio 63.093 26.974 20.431 47.405 49,25%
2015 Viareggio 62.467 25.852 23.173 49.026 54,31%
2016 Viareggio 62.343 24.069 25.785 49.854 51,72%
2017 Viareggio 62.079 14.311 31.145 45.456 68,52%
2018 Viareggio 62.056 14.539 31.022 45.561 68,09%
2019 Viareggio 61.989 13.835 31.985 45.820 69,81%
2020 Viareggio 61.251 12.794 29.677 42.471 69,88%
2021 Viareggio 60.936 13.071 29.546 42.618 69,33%
2022 Viareggio 60.890 12.754 29.127 41.881 69,55%
2023* Viareggio 61.332 12.978 30.885 43.863 70,41%

*dati non ancora certificati

 

Andamento in percentuale raccolta differenziata Comune Viareggio

Andamento in tonnelate di RUR e raccolta differenziata

 

Dettaglio Rifitui Urbani (RU) e Raccolta Differenziata (RD)

dati 2023 non ancora certificati

DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA MENSILE ANNO 2024

DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA MENSILE ANNO 2023

DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA MENSILE ANNO 2022

RELAZIONE TECNICA